×

罗马市, 洛杉矶, 紐約, 倫敦, 莫斯科, 德黑兰, 德里北京的時間為

  • 在罗马市的時間為18:00, 2016年四月16日,星期六 ,在洛杉矶的時間為09:00, 在紐約的時間為12:00, 在倫敦的時間為17:00, 在莫斯科的時間為19:00, 在德黑兰的時間為20:30, 在德里的時間為21:30, 又 在北京的時間為00:00, 2016年四月17日,星期日.
  • 時間剩餘:
  • 罗马市 比 洛杉矶早9 小時, 紐約早6 小時, 倫敦早1 小時, 莫斯科晚1 小時, 德黑兰晚2 小時 又 30 分 , 德里晚3 小時 又 30 分 , 又 北京晚6 小時.
  • 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁

時間差 和 罗马市

洛杉矶
9 小時
9 小時
紐約
6 小時
6 小時
倫敦
1 小時
1 小時
莫斯科+1 小時
德黑兰+2.5 小時
德里+3.5 小時
北京+6 小時

罗马市

洛杉矶 (-9小時)

紐約 (-6小時)

倫敦 (-1小時)

莫斯科 (+1小時)

德黑兰 (+2小時30分)

德里 (+3小時30分)

北京 (+6小時)

星期六 18:00星期六 09:00星期六 12:00星期六 17:00星期六 19:00星期六 20:30星期六 21:30星期日 00:00
星期六 19:00星期六 10:00星期六 13:00星期六 18:00星期六 20:00星期六 21:30星期六 22:30星期日 01:00
星期六 20:00星期六 11:00星期六 14:00星期六 19:00星期六 21:00星期六 22:30星期六 23:30星期日 02:00
星期六 21:00星期六 12:00星期六 15:00星期六 20:00星期六 22:00星期六 23:30星期日 00:30星期日 03:00
星期六 22:00星期六 13:00星期六 16:00星期六 21:00星期六 23:00星期日 00:30星期日 01:30星期日 04:00
星期六 23:00星期六 14:00星期六 17:00星期六 22:00星期日 00:00星期日 01:30星期日 02:30星期日 05:00
星期日 00:00星期六 15:00星期六 18:00星期六 23:00星期日 01:00星期日 02:30星期日 03:30星期日 06:00
星期日 01:00星期六 16:00星期六 19:00星期日 00:00星期日 02:00星期日 03:30星期日 04:30星期日 07:00
星期日 02:00星期六 17:00星期六 20:00星期日 01:00星期日 03:00星期日 04:30星期日 05:30星期日 08:00
星期日 03:00星期六 18:00星期六 21:00星期日 02:00星期日 04:00星期日 05:30星期日 06:30星期日 09:00
星期日 04:00星期六 19:00星期六 22:00星期日 03:00星期日 05:00星期日 06:30星期日 07:30星期日 10:00
星期日 05:00星期六 20:00星期六 23:00星期日 04:00星期日 06:00星期日 07:30星期日 08:30星期日 11:00
星期日 06:00星期六 21:00星期日 00:00星期日 05:00星期日 07:00星期日 08:30星期日 09:30星期日 12:00
星期日 07:00星期六 22:00星期日 01:00星期日 06:00星期日 08:00星期日 09:30星期日 10:30星期日 13:00
星期日 08:00星期六 23:00星期日 02:00星期日 07:00星期日 09:00星期日 10:30星期日 11:30星期日 14:00
星期日 09:00星期日 00:00星期日 03:00星期日 08:00星期日 10:00星期日 11:30星期日 12:30星期日 15:00
星期日 10:00星期日 01:00星期日 04:00星期日 09:00星期日 11:00星期日 12:30星期日 13:30星期日 16:00
星期日 11:00星期日 02:00星期日 05:00星期日 10:00星期日 12:00星期日 13:30星期日 14:30星期日 17:00
星期日 12:00星期日 03:00星期日 06:00星期日 11:00星期日 13:00星期日 14:30星期日 15:30星期日 18:00
星期日 13:00星期日 04:00星期日 07:00星期日 12:00星期日 14:00星期日 15:30星期日 16:30星期日 19:00
星期日 14:00星期日 05:00星期日 08:00星期日 13:00星期日 15:00星期日 16:30星期日 17:30星期日 20:00
星期日 15:00星期日 06:00星期日 09:00星期日 14:00星期日 16:00星期日 17:30星期日 18:30星期日 21:00
星期日 16:00星期日 07:00星期日 10:00星期日 15:00星期日 17:00星期日 18:30星期日 19:30星期日 22:00
星期日 17:00星期日 08:00星期日 11:00星期日 16:00星期日 18:00星期日 19:30星期日 20:30星期日 23:00
星期日 18:00星期日 09:00星期日 12:00星期日 17:00星期日 19:00星期日 20:30星期日 21:30星期一 00:00
星期日 19:00星期日 10:00星期日 13:00星期日 18:00星期日 20:00星期日 21:30星期日 22:30星期一 01:00
星期日 20:00星期日 11:00星期日 14:00星期日 19:00星期日 21:00星期日 22:30星期日 23:30星期一 02:00
星期日 21:00星期日 12:00星期日 15:00星期日 20:00星期日 22:00星期日 23:30星期一 00:30星期一 03:00
星期日 22:00星期日 13:00星期日 16:00星期日 21:00星期日 23:00星期一 00:30星期一 01:30星期一 04:00
星期日 23:00星期日 14:00星期日 17:00星期日 22:00星期一 00:00星期一 01:30星期一 02:30星期一 05:00
星期一 00:00星期日 15:00星期日 18:00星期日 23:00星期一 01:00星期一 02:30星期一 03:30星期一 06:00
星期一 01:00星期日 16:00星期日 19:00星期一 00:00星期一 02:00星期一 03:30星期一 04:30星期一 07:00
星期一 02:00星期日 17:00星期日 20:00星期一 01:00星期一 03:00星期一 04:30星期一 05:30星期一 08:00
星期一 03:00星期日 18:00星期日 21:00星期一 02:00星期一 04:00星期一 05:30星期一 06:30星期一 09:00
星期一 04:00星期日 19:00星期日 22:00星期一 03:00星期一 05:00星期一 06:30星期一 07:30星期一 10:00
星期一 05:00星期日 20:00星期日 23:00星期一 04:00星期一 06:00星期一 07:30星期一 08:30星期一 11:00

再次比對

 
 
2024年六月2日,星期日,第22週
太陽: ↑ 05:25 ↓ 20:24 (14小時 59分) - 更多資訊 - 設定紐約為居住地 - 從喜愛的地點中移除